Stadt Obertshausen (Druckversion)
Service | Abfall | Müllgebühren
Müllgebühren
Müllgebühren
| Behältergröße | Preis pro Monat in € | Leerung mit dem Hausmüll |
|---|
| |
| Müllsack | 7,00 € | 14-täglich |
| |
| Mülltonne | | |
| 60 Liter | 15,50 € | 14-täglich |
| 80 Liter | 20,50 € | 14-täglich |
| 120 Liter | 30,50 € | 14-täglich |
| 240 Liter | 60,50 € | 14-täglich |
| |
| Container | | |
| 1.100 Liter | 1.103,50 € | 2 x wöchentlich |
| 1.100 Liter | 553,00 € | wöchentlich |
| 1.100 Liter | 277,00 € | 14-täglich |
| 1.100 Liter | 139,50 € | monatlich |
Gefäßtausch Rest- und Biomüll
| Tauschgebühr |
|---|
| für Mülltonnen mit 60 - 240 Liter | 28,00 € |
| für Mülltonnen mit 1.100 Liter (nur Restmüll) | 56,00 € |
http://www.obertshausen.de//de/service/abfall/muellgebuehren