Stadt Obertshausen (Druckversion)
Service | Abfall | Müllgebühren
Müllgebühren
Müllgebühren
| Behältergröße | Preis pro Monat in € | Leerung mit dem Hausmüll |
|---|
| |
| Müllsack | 7,00 € | alle 14 Tage |
| |
| Mülltonne | | |
| 60 Liter | 15,90 € | alle 14 Tage |
| 80 Liter | 21,00 € | alle 14 Tage |
| 120 Liter | 31,20 € | alle 14 Tage |
| 240 Liter | 61,90 € | alle 14 Tage |
| |
| Container | | |
| 1.100 Liter | 1.126,70 € | 2 x pro Woche |
| 1.100 Liter | 564,90 € | 1 x pro Woche |
| 1.100 Liter | 283,20 € | alle 14 Tage |
| 1.100 Liter | 142,60 € | 1 x monatlich |
Gefäßtausch Rest- und Biomüll
| Tauschgebühr |
|---|
| für Mülltonnen mit 60 - 240 Liter | 28,00 € |
| für Mülltonnen mit 1.100 Liter (nur Restmüll) | 56,00 € |
http://www.obertshausen.de//de/service/abfall/muellgebuehren