Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Auszug aus der Trinkwasseranalyse
-1. Quartal 2023-
Parameter |
Einheit | Messwerte | Grenzwert der Trinkwasserverordnung |
Härtebereich | - | mittel | - |
Gesamthärte | mmol/l | 1,585 – 1,771 | - |
als Härte | °dH | 8,9 – 9,9 | - |
pH - Wert | - | 7,88 - 8,10 | ³ 6,5 u. £ 9,5 |
Calcium | mg/l | 49 - 55 | - |
Magnesium | mg/l | 8,8 – 9,7 |
|
Natrium | mg/l | 11- 12 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,9 – 2,0 | - |
Ammonium | mg/l | < 0,03 | 0,50 |
Eisen | mg/l | < 0,01 -0,015 | 0,200 |
Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,050 |
Nitrat | mg/l | 10 – 33 | 50 |
Chlorid | mg/l | 23 – 28 | 250 |
Sulfat | mg/l | 45 – 76 | 250 |
Fluorid | mg/l | <0,050 | 1,5 |
Stadtwerke
Schubertstraße 11
63179 Obertshausen
Frau Gebler-Blanda
Tel.: 06104 703 2105
Fax: 06104 703 8200
E-Mail schreiben