Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Parameter |
Einheit | Messwerte | Grenzwert der Trinkwasserverordnung |
Härtebereich | - | mittel | - |
Gesamthärte | mmol/l | 1,564 – 1,913 | - |
als Härte | °dH | 8,8 | - |
pH - Wert | - | 7,54 - 8,35 | ≥ 6,5 u. ≤ 9,5 |
Calcium | mg/l | 48 - 61 | - |
Magnesium | mg/l | 8,9 – 9,5 |
|
Natrium | mg/l | 9,9 - 12 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,7 - 1,9 | - |
Ammonium | mg/l | < 0,03 | 0,50 |
Eisen | mg/l | < 0,01 - 0,014 | 0,200 |
Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,050 |
Nitrat | mg/l | 7,6 – 32 | 50 |
Chlorid | mg/l | 22 – 27 | 250 |
Sulfat | mg/l | 47 – 82 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,060 | 1,5 |
Stadtwerke
Schubertstraße 11
63179 Obertshausen
Frau Gebler-Blanda
Tel.: 06104 703 2105
Fax: 06104 703 8200
E-Mail schreiben