Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Parameter |
Einheit | Messwerte | Grenzwert der Trinkwasserverordnung |
Härtebereich | - | mittel | - |
Gesamthärte | mmol/l | 1,514 – 1,834 | - |
als Härte | °dH | 8,6 – 10,0 | - |
pH - Wert | - | 7,88 - 8,45 | > 6,4 u. < 9,4 |
Calcium | mg/l | 46 - 57 | - |
Magnesium | mg/l | 8,9 – 10,0 | - |
Natrium | mg/l | 10 - 12 | 200 |
Kalium | mg/l | 1,9 – 2,2 | - |
Ammonium | mg/l | < 0,03 | 0,50 |
Eisen | mg/l | < 0,01 - 0,015 | 0,200 |
Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,050 |
Nitrat | mg/l | 10 – 32 | 50 |
Chlorid | mg/l | 24 - 26 | 250 |
Sulfat | mg/l | 49 – 75 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,050 | 1,5 |
Stadtwerke
Schubertstraße 11
63179 Obertshausen
Frau Gebler-Blanda
Tel.: 06104 703 2105
Fax: 06104 703 8200
E-Mail schreiben