Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Auszug aus der Trinkwasseranalyse
-4. Quartal 2022-
Parameter |
Einheit | Messwerte | Grenzwert der Trinkwasserverordnung |
Härtebereich | - | mittel | - |
Gesamthärte | mmol/l | 1,584 – 1,879 | - |
als Härte | °dH | 8,9 – 10,4 | - |
pH - Wert | - | 7,80 - 8,27 | ³ 6,5 u. £ 9,5 |
Calcium | mg/l | 48 - 59 | - |
Magnesium | mg/l | 9,4 – 9,9 | - |
Natrium | mg/l | 11- 12 | 200 |
Kalium | mg/l | 2,0 – 2,1 | - |
Ammonium | mg/l | < 0,03 | 0,50 |
Eisen | mg/l | < 0,01 | 0,200 |
Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,050 |
Nitrat | mg/l | 11 – 35 | 50 |
Chlorid | mg/l | 25 – 27 | 250 |
Sulfat | mg/l | 49 – 74 | 250 |
Fluorid | mg/l | 0,079 | 1,5 |
Stadtwerke
Schubertstraße 11
63179 Obertshausen
Frau Gebler-Blanda
Tel.: 06104 703 2105
Fax: 06104 703 8200
E-Mail schreiben