Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Einwohner | |
---|---|
Stand: 31.12.2023 | 25.856 |
Sozialversicherungspflichtige beschäftigte Arbeitnehmer am Wohnort: 8.940 (davon weiblich: 4.148)
Beschäftigt in: | ||
---|---|---|
Produzierendes Gewerbe: | 3.124 | davon weiblich: 626 |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr: | 1.337 | davon weiblich: 670 |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen: | 890 | davon weiblich: 476 |
Sozialversicherungspflichtige beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort: 6.317 (davon weiblich: 2.518)
ohne abgeschlossene Berufsausbildung: | 14,0 % | |
mit abgeschlossene Berufsausbildung: | 55,6 % | |
Abschluß höhere Fach-, FH- Hochschule: | 9,1% | |
darunter teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer: | 1.675 (davon weiblich: 1.337) |
Sozialversicherungspflichtige beschäftigte ausländische Arbeitnehmer am Arbeitsort: 1.025 (davon weiblich: 324)
Einpendlerquote: 4.490 | Auspendlerquote: 7.113 |
Wichtigste Wohnorte der Einpendler: Rodgau, Offenbach am Main, Mühlheim am Main
Hebesätze Grundsteuer | ||
---|---|---|
Grundsteuer A | 431 v. H. | land- und forstwirtschaftliche Grundstücke |
Grundsteuer B | 600 v. H. | bebaute und unbebaute Grundstücke |
Hebesatz Gewerbesteuer | |
---|---|
Gewerbesteuer | 372 v. H. |
Gewerbemieten | Mietpreise in €/m² | |
---|---|---|
Büroflächen | 5,00 - 9,00 | |
Einzelhandelsflächen 1A-Lage | 8,00 - 12,00 | |
Einzelhandelsflächen 1B-Lage und Nebenlage | 6,00 - 9,00 | |
Hallen-, Logistik- und Produktionsflächen | 3,50 - 5,50 |
Kaufkraft 2016 | je Ew in € / Index | |
---|---|---|
Kaufkraft allgemein | 24.154 / 107,5 | |
Kaufkraft für den Einzelhandel | 6.923 / 105,2 |
Zentralitätskennziffer | Index | |
---|---|---|
Einzelhandelszentralität | 67,2 |
Geografische Lage | ||
---|---|---|
Höhenlage | 112 m ü. NN | |
Nördliche Breite | 50°04' | |
Östliche Länge | 08°51' |
Link zur Übersicht
Bodenrichtwerte