Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Manfred Schmutzer (CDU) | 37,40 % |
Rudolf Schulz (Bürger) | 10,71 % |
Manuel Friedrich (unabhängig) | 51,89 % |
Wahlbeteiligung | 43,22 % |
Hubert Gerhards (CDU) | 49,40 % |
Roger Winter | 50,60 % |
Wahlbeteiligung | 43,10 % |
Bernd Roth (CDU) | 63,70 % |
Werner Friedrich (SPD) | 22,79 % |
Manfred Chrostoph (Bürger für Obertshausen) | 13,51 % |
Wahlbeteiligung | 44,88 % |
Bernd Roth (CDU) | 53,00 % |
Mechthild Schmitt (SPD) | 20,40 % |
Renate Schuhmacher (Bündnis '90/Die Grünen) | 11,40 % |
Thomas Zeiger (FDP) | 15,20 % |
Wahlbeteiligung | 49,13 % |
Wahlamt
Beethovenstraße 2
63179 Obertshausen
Frau Mohr
Tel.: 06104 703 3111
Fax: 06104 703 8302
Frau Brückner
Tel.: 06104 703 3112
Fax: 06104 703 8302