Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Ergebnis der Erststimmen | |
---|---|
Simon, Björn Manuel (CDU) | 45,5 % |
Firat, Tuna (SPD) | 19,2 % |
Strengmann-Kuhn, Wolfgang (GRÜNE) | 6,9 % |
Buchholz, Christine (DIE LINKE) | 5,5 % |
Groß, Arno (AfD) | 12,2 % |
Krüger, Karl-Richard (FDP) | 6,7 % |
Engels, Gregory (PIRATEN) | 0,8 % |
Dr. Ries, Jürgen (FREIE WÄHLER) | 2,8 % |
Kalmbacher, Jochen-Frank (DIE VIOLETTEN) | 0,5 % |
Ergebnis der Zweitstimmen | |
---|---|
CDU | 36,5 % |
SPD | 18,7 % |
Grüne | 8,2 % |
Die Linke | 6,3 % |
AfD | 13,3 % |
FDP | 12,0 % |
Piraten | 0,6 % |
NPD | 0,4 % |
Freie Wähler | 1,5 % |
Die Partei | 0,7 % |
BüSo | 0,0 % |
MLPD | 0,0 % |
BGE | 0,2 % |
DKP | 0,0 % |
DM | 0,2 % |
ÖDP | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 1,0 % |
V-Partei³ | 0,1 % |
Wahlbeteiligung | 76,7 % |
Wahlamt
Beethovenstraße 2
63179 Obertshausen
Frau Mohr
Tel.: 06104 703 3111
Fax: 06104 703 8302
Frau Brückner
Tel.: 06104 703 3112
Fax: 06104 703 8302