Hauptmenü
- Bürgerservice
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Soziales
- Aktuelles
- Rathaus
- Service
- Wirtschaft
- Stadtleben
- Aktuelles
Ergebnis der Erststimmen | |
---|---|
Wichtel, Heinz Peter (CDU) | 53,9 % |
Hagelstein, Dirk Gene (SPD) | 25,9 % |
Weiß, Paul-Gerhard (FDP) | 2,5 % |
Strengmann-Kuhn, Wolfgang (GRÜNE) | 6,5 % |
Buchholz, Christine (DIE LINKE) | 4,9 % |
Yasaner, Vecih (PIRATEN) | 2,1 % |
Marschner, Frank (NPD) | 1,8 % |
Dr. Ries, Jürgen (FREIE WÄHLER) | 2,4 % |
Ergebnis der Zweitstimmen | |
---|---|
CDU | 45,4 % |
SPD | 23,1 % |
FDP | 6,2 % |
Grüne | 8,0 % |
Die Linke | 5,5 % |
Piraten | 2,1 % |
NPD | 1,1 % |
REP | 0,4 % |
BüSo | 0,0 % |
MLDP | 0,0 % |
AfD | 6,1 % |
pro Deutschland | 0,1 % |
Freie Wähler | 1,3 % |
Die Partei | 0,7 % |
PSG | 0,1 % |
Wahlbeteiligung | 72,7 % |
Wahlamt
Beethovenstraße 2
63179 Obertshausen
Frau Mohr
Tel.: 06104 703 3111
Fax: 06104 703 8302
Herr Albert
Tel.: 06104 703 3200